Технические данные
| Параметр | Значение |
| Номинальное напряжение питания | 220 В с частотой 50 Гц |
| Предельное напряжение | 170 ... 240 В |
| Мощность, потребляемая от сети при номинальной нагрузке | 130 ± 10 Вт |
| Номинальная нагрузка | 1,7 Ом |
| Мощность потребляемая от сети без нагрузки | не более 5 Вт |
| Номинальная емкость аккумулятора | 75 А*час |
| Минимальная емкость аккумулятора | 7,5 А*час |
| Эффективное значение тока потребляемого из сети при зарядке | не более 1А |
| Максимальный ток разряда аккумулятора, при отключении питания | не более 20 мА |
| Номинальное значение выходного напряжения холостого хода | 15 ± 0,1 B |
| Минимальное значение выходного напряжения холостого хода | 6,0 ±0,5 В |
| Среднее значение постоянного тока при номинальной нагрузке | 7,5 ±0,5 А |
| Минимальное значение устанавливаемого зарядного тока | 1,3 ± 0,5 А |
| Дискретность показаний напряжения и тока | 0,1 А и 0,1 В |
| Уровень взвешенного акустического шума | не более 56 дБА |
| Габаритные размеры корпуса | 153x85x215 |
Зарядное устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от - 25 С до + 35 С и относительной влажности до 80% при + 25С